Результаты командного турнира!
VIP Рыбаки!
1. inkognito - 113.1758 кг - 19:20 09.10.2026
2. yuriy170580 - 102.6772 кг - 17:50 09.10.2026
3. bakytmeh - 92.3428 кг - 19:49 09.10.2026
4. sevendays_25 - 80.4304 кг - 19:57 09.10.2026
5. annushka777 - 66.8706 кг - 19:56 09.10.2026
6. gorskova1991 - 63.7690 кг - 19:56 09.10.2026
Средняя масса: 86.5443 кг
Элитные Рыбаки!
1. sestpa1979 - 100.1202 кг - 19:24 09.10.2026
2. maksribak - 98.1388 кг - 19:09 09.10.2026
3. safron-sergei20 - 97.3342 кг - 19:53 09.10.2026
4. sergo02 - 93.5336 кг - 19:07 09.10.2026
5. alex1501 - 90.2448 кг - 19:28 09.10.2026
6. kvitko123 - 78.1208 кг - 19:19 09.10.2026
Средняя масса: 92.9154 кг
Браконьеры!
1. qwertyuio - 115.6522 кг - 19:58 09.10.2026
2. seamens777 - 114.3664 кг - 19:13 09.10.2026
3. petr-kazak - 100.3588 кг - 19:53 09.10.2026
4. alexsey2610 - 91.6814 кг - 19:52 09.10.2026
5. nadie - 86.7930 кг - 18:37 09.10.2026
6. sergkok1961 - 77.2532 кг - 19:55 09.10.2026
Средняя масса: 97.6842 кг
Legion-FFF-9!
1. bagira - 103.8594 кг - 19:20 09.10.2026
2. vitvastr - 103.2556 кг - 18:58 09.10.2026
3. vera77 - 91.9442 кг - 19:00 09.10.2026
4. 36ams22@ur9=4 - 88.6046 кг - 19:26 09.10.2026
5. haman83 - 82.6374 кг - 19:39 09.10.2026
6. zxcvbnm13 - 70.3204 кг - 19:13 09.10.2026
Средняя масса: 90.1036 кг
Особо Опасные!
1. akyla1106 - 110.8690 кг - 19:43 09.10.2026
2. predator - 110.4118 кг - 19:13 09.10.2026
3. pronaek - 105.1074 кг - 19:52 09.10.2026
4. pavel9! - 102.0210 кг - 19:32 09.10.2026
5. sanek13 - 95.7562 кг - 19:37 09.10.2026
6. oleg140387 - 92.5448 кг - 19:39 09.10.2026
Средняя масса: 102.7850 кг
PRO_Fishing!
Список пуст
Шереспер!
1. ilshat23 - 106.5734 кг - 19:38 09.10.2026
2. kalan75 - 100.1878 кг - 19:11 09.10.2026
3. valter_77 - 98.8288 кг - 19:03 09.10.2026
4. marinaqa - 98.6850 кг - 18:51 09.10.2026
5. *alexander* - 95.2264 кг - 19:57 09.10.2026
6. ruba24@ - 70.6822 кг - 19:54 09.10.2026
Средняя масса: 95.0306 кг
VIP Персоны!
1. karpovs-tmb - 114.3172 кг - 19:46 09.10.2026
2. yervina13 - 110.4534 кг - 19:42 09.10.2026
3. leshij - 107.8568 кг - 18:53 09.10.2026
4. manbusrussia5 - 90.8950 кг - 18:50 09.10.2026
5. 19krot72 - 84.9862 кг - 19:41 09.10.2026
6. zzzanoza150873 - 76.4990 кг - 19:07 09.10.2026
Средняя масса: 97.5013 кг
Барракуда!
1. sazan888sergei - 110.3036 кг - 19:49 09.10.2026
2. aleks2465 - 106.4448 кг - 19:32 09.10.2026
3. dron1123 - 105.3222 кг - 19:40 09.10.2026
4. 131092kir - 97.3906 кг - 19:05 09.10.2026
5. demon1988 - 93.5226 кг - 19:56 09.10.2026
6. anna1992 - 81.4940 кг - 18:46 09.10.2026
Средняя масса: 99.0796 кг
Черные Марлины!
Список пуст
Хищники!
1. rviktorp - 100.4158 кг - 19:52 09.10.2026
2. olga1547 - 89.1450 кг - 19:04 09.10.2026
3. gerodot - 88.0496 кг - 19:38 09.10.2026
4. andrsoldat1976 - 82.1002 кг - 19:41 09.10.2026
5. irin4ik - 78.7018 кг - 19:44 09.10.2026
6. chupryak - 76.0980 кг - 19:57 09.10.2026
Средняя масса: 85.7517 кг
Блесна!
1. oly - 105.2202 кг - 19:36 09.10.2026
2. niolai - 100.8836 кг - 18:46 09.10.2026
3. sergei@1963 - 96.8152 кг - 19:55 09.10.2026
4. vrag - 86.0290 кг - 19:51 09.10.2026
5. alex1975 - 74.9450 кг - 19:31 09.10.2026
6. stasik25 - 59.6590 кг - 18:26 09.10.2026
Средняя масса: 87.2587 кг
Gold_fish!
1. sharkhunter - 92.8112 кг - 19:51 09.10.2026
2. ussr_nw_fisher - 92.7774 кг - 18:59 09.10.2026
3. yuliya22222 - 74.7604 кг - 18:42 09.10.2026
4. olparv85@gmail - 72.3134 кг - 19:56 09.10.2026
Средняя масса: 83.1656 кг
Бродяги!
1. okunfm - 95.0316 кг - 19:08 09.10.2026
2. maks1979@ - 90.5394 кг - 18:44 09.10.2026
3. mironov16 - 90.4268 кг - 19:23 09.10.2026
4. fox1961 - 89.0652 кг - 19:29 09.10.2026
5. rustkovivan2 - 88.4472 кг - 19:38 09.10.2026
6. mironoff81 - 85.3358 кг - 19:24 09.10.2026
Средняя масса: 89.8077 кг
Legend Fish!
1. makyxa - 109.2060 кг - 19:22 09.10.2026
2. mfodem - 104.7012 кг - 19:49 09.10.2026
3. ekaterina14753 - 95.8274 кг - 19:57 09.10.2026
4. vitysik - 87.0598 кг - 19:45 09.10.2026
5. ~akula~ - 86.1382 кг - 19:58 09.10.2026
6. andriy22 - 63.7622 кг - 19:59 09.10.2026
Средняя масса: 91.1158 кг
Морские Дьяволы!
1. kolakorol134com - 93.5002 кг - 18:41 09.10.2026
2. gunfighter66 - 92.0678 кг - 18:29 09.10.2026
3. slavutich63 - 86.8764 кг - 18:16 09.10.2026
4. @korolw - 77.5536 кг - 18:37 09.10.2026
5. fartovoi - 75.6074 кг - 18:55 09.10.2026
Средняя масса: 85.1211 кг
1. Особо Опасные - 102.7850
2. Барракуда - 99.0796
3. Браконьеры - 97.6842
4. VIP Персоны - 97.5013
5. Шереспер - 95.0306
6. Элитные Рыбаки - 92.9154
7. Legend Fish - 91.1158
8. Legion-FFF-9 - 90.1036
9. Бродяги - 89.8077
10. Блесна - 87.2587
11. VIP Рыбаки - 86.5443
12. Хищники - 85.7517

На главную