Результаты командного турнира!
VIP Рыбаки!
1. yuriy170580 - 220.124 кг - 18:33 18.09.2026
2. annushka777 - 218.278 кг - 18:15 18.09.2026
3. sevendays_25 - 201.316 кг - 18:26 18.09.2026
4. bakytmeh - 198.199 кг - 19:58 18.09.2026
5. alina2002 - 195.362 кг - 19:30 18.09.2026
6. gorskova1991 - 144.419 кг - 19:57 18.09.2026
Средняя разница: 196.283 кг
Элитные Рыбаки!
1. kvitko123 - 203.328 кг - 19:20 18.09.2026
2. sergo02 - 200.636 кг - 18:52 18.09.2026
3. koroleva - 193.341 кг - 19:17 18.09.2026
4. sestpa1979 - 192.092 кг - 19:25 18.09.2026
5. maksribak - 183.303 кг - 18:52 18.09.2026
6. buba - 180.723 кг - 19:36 18.09.2026
Средняя разница: 192.2371 кг
Браконьеры!
1. qwertyuio - 228.453 кг - 19:43 18.09.2026
2. seamens777 - 210.56 кг - 18:45 18.09.2026
3. petr-kazak - 205.427 кг - 18:32 18.09.2026
4. nadie - 204.916 кг - 17:41 18.09.2026
5. alexsey2610 - 195.025 кг - 19:28 18.09.2026
6. lenka-lenka - 149.901 кг - 18:13 18.09.2026
Средняя разница: 199.047 кг
Legion-FFF-9!
1. vera77 - 222.228 кг - 19:24 18.09.2026
2. zxcvbnm13 - 212.078 кг - 19:55 18.09.2026
3. bagira - 205.418 кг - 17:19 18.09.2026
4. an-12 - 204.992 кг - 19:01 18.09.2026
5. argentina86 - 202.363 кг - 18:34 18.09.2026
6. vitvastr - 201.782 кг - 19:04 18.09.2026
Средняя разница: 208.1435 кг
Особо Опасные!
1. dima1986 - 221.534 кг - 18:55 18.09.2026
2. oleg140387 - 212.543 кг - 19:57 18.09.2026
3. predator - 212.336 кг - 17:48 18.09.2026
4. pavel9! - 207.322 кг - 18:20 18.09.2026
5. pronaek - 201.371 кг - 17:22 18.09.2026
6. sanek13 - 184.104 кг - 19:45 18.09.2026
Средняя разница: 206.535 кг
PRO_Fishing!
Список пуст!
Шереспер!
1. spartak@ - 225.759 кг - 19:41 18.09.2026
2. valter_77 - 205.28 кг - 19:30 18.09.2026
3. nikvas62 - 201.713 кг - 19:19 18.09.2026
4. ilshat23 - 181.82 кг - 19:02 18.09.2026
5. ruba24@ - 169.958 кг - 19:18 18.09.2026
6. kalan75 - 159.114 кг - 19:49 18.09.2026
Средняя разница: 190.6073 кг
VIP Персоны!
1. leshij - 228.469 кг - 18:33 18.09.2026
2. manbusrussia5 - 202.355 кг - 17:31 18.09.2026
3. olchi2525 - 186.432 кг - 19:20 18.09.2026
4. bestson - 177.893 кг - 18:10 18.09.2026
5. yervina13 - 175.028 кг - 19:24 18.09.2026
6. karpovs-tmb - 163.79 кг - 17:57 18.09.2026
Средняя разница: 188.9945 кг
Барракуда!
1. omaretto - 221.876 кг - 18:42 18.09.2026
2. dron1123 - 204.413 кг - 18:16 18.09.2026
3. sazan888sergei - 203.333 кг - 18:18 18.09.2026
4. ev33 - 194.49 кг - 18:24 18.09.2026
5. aleks2465 - 191.842 кг - 17:50 18.09.2026
6. 131092kir - 153.422 кг - 19:28 18.09.2026
Средняя разница: 194.896 кг
Черные Марлины!
Список пуст!
Хищники!
1. olga1547 - 219.592 кг - 19:22 18.09.2026
2. rviktorp - 204.281 кг - 19:15 18.09.2026
3. karamelka81 - 201.957 кг - 19:58 18.09.2026
4. andrsoldat1976 - 200.893 кг - 18:41 18.09.2026
5. irin4ik - 196.748 кг - 18:20 18.09.2026
Средняя разница: 204.6942 кг
Блесна!
1. stasik25 - 202.507 кг - 19:25 18.09.2026
2. niolai - 202.271 кг - 19:07 18.09.2026
3. alex1975 - 201.23 кг - 19:31 18.09.2026
4. sevudjin - 199.569 кг - 19:32 18.09.2026
5. sergei@1963 - 183.208 кг - 17:49 18.09.2026
6. vrag - 182.559 кг - 19:52 18.09.2026
Средняя разница: 195.224 кг
Gold_fish!
Список пуст!
Бродяги!
1. valera@@ - 222.397 кг - 19:25 18.09.2026
2. rustkovivan2 - 203.173 кг - 18:12 18.09.2026
3. lexxx43 - 201.747 кг - 17:50 18.09.2026
4. fox1961 - 155.617 кг - 17:59 18.09.2026
Средняя разница: 195.7335 кг
Legend Fish!
1. ~akula~ - 227.051 кг - 17:51 18.09.2026
2. makyxa - 204.761 кг - 17:33 18.09.2026
3. vitysik - 204.523 кг - 19:57 18.09.2026
4. nurat - 203.334 кг - 19:18 18.09.2026
5. mfodem - 197.02 кг - 18:02 18.09.2026
Средняя разница: 207.3378 кг
Морские Дьяволы!
1. businka - 219.97 кг - 19:18 18.09.2026
2. kolhoznick - 217.1 кг - 18:09 18.09.2026
3. kolakorol134com - 214.269 кг - 19:15 18.09.2026
4. @korolw - 199.328 кг - 18:50 18.09.2026
5. slavutich63 - 199.162 кг - 19:36 18.09.2026
6. fartovoi - 190.357 кг - 18:39 18.09.2026
Средняя разница: 206.6976 кг
1. Legion-FFF-9 - 208.1435
2. Морские Дьяволы - 206.6976
3. Особо Опасные - 206.535
4. Браконьеры - 199.047
5. VIP Рыбаки - 196.283
6. Блесна - 195.224
7. Барракуда - 194.896
8. Элитные Рыбаки - 192.2371
9. Шереспер - 190.6073
10. VIP Персоны - 188.9945

На главную